大伙在面临新房装修的时候,大家买的东西一般会比较多,对于次装修房子的人来讲更麻烦,装修房屋需要买到的材料有不少,但市场的价格也是比较乱的。所以说房子装修是一件特别费神的事,也是生活中特别要紧的事。所以能有一个标准家居装修预算表就再好不过了,下面装修网记者将为你带来标准家居装修预算表,装修报价清单大全,一块儿看看吧。

正在筹备装修的小伙伴们是否非常想要一份标准家居装修预算表呢?有了装修报价清单大全就便捷更多了。但要上哪去找到如此一份家居装修预算呢?又该怎么样去找到一个适当的标准家居装修预算表呢?
厨房装修报价预算表
工程名字 | 单位 | 数目 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 品牌及合价 |
厨房 | ||||||
Pvc扣板吊顶 | ㎡ | 8.9 | 5 | 0 | 44.5 | 人工辅料25元平米 |
Pvc阴角线 | ㎡ | 12.54 | 47 | 8 | 689.7 | 人工辅料30元平米 |
墙面墙面砖 | ㎡ | 4 | 76 | 8 | 204 | 亚光漆 |
地面地板砖 | ㎡ | 1 | 340 | 0 | 340 | 木材、多层板 |
木质门套 | ㎡ | 2 | 260 | 100 | 720 | 甲供 |
木质移门 | ㎡ | 0 | 0 | 甲供 | ||
木质厨房吊顶 | ㎡ | 0 | 0 | 甲供 | ||
人造大理石台面 | ㎡ | 0 | 0 | 立邦时时利 |
客厅装修报价预算表
工程名字 | 单位 | 数目 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 品牌及合价 |
客厅 | ||||||
吊顶乳胶漆 | ㎡ | 26 | 6 | 5 | 286 | 石膏板22元一张 |
石膏板 | ㎡ | 13 | 30 | 15 | 585 | |
墙面乳胶漆 | ㎡ | 26 | 3 | 0 | 308 | 人工辅料25元每平米 |
电视墙 | 项 | 1 | 300 | 0 | 875 | 木材、多层板 |
电视柜 | 组 | 2.5 | 350 | 0 | 380 | 立邦时时利 |
阳台墙面墙面砖 | ㎡ | 8.46 | 45 | 0 | 2100 | 立邦时时利 |
阳台窗帘盒 | ㎡ | 6.5 | 6.5 | 0 | 214.4 | 立邦时时利 |
地面地板砖 | ㎡ | 26 | 26 | 10 | 2184 | 人工辅材30元每平米 |
卧室装修报价预算表
工程名字 | 单位 | 数目 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 品牌及合价 |
卧室 | ||||||
吊顶乳胶漆 | ㎡ | 18.5 | 6 | 11 | 206.8 | 石膏板22元一张 |
石膏板 | ㎡ | 4 | 30 | 45 | 520.3 | 立邦时时利 |
墙面乳胶漆 | ㎡ | 47.3 | 6 | 11 | 210 | 人工辅料25元每平米 |
定制工艺门 | 套 | 1 | 350 | 210 | 420 | 木材、多层板 |
挂衣柜 | 组 | 2.5 | 550 | 420 | 1100 | 立邦时时利 |
地面木地板 | ㎡ | 18.8 | 130 | 15 | 277.5 | 立邦时时利 |
踢脚线 | ㎡ | 18.5 | 12 | 130 | 277.9 | 立邦时时利 |
木质门套 | 套 | 1 | 6 | 70 | 210 | 人工辅材30元每平米 |
以上就是记者为你收拾的关于房子其中的一部分的规范家居装修预算表和装修报价清单大全,有了如此一份标准家居装修预算表,就不需要四处奔波的去打听价格了,虽然有些厂商的价格不同,但大体也差不到多少,期望能对你有所帮助。